Note:
- The information shown in the Organisation list details organisations where prescriptions have been stolen from hospitals and similar establishments, which could include any doctors’ details.
- The second list details practitioners in alphabetical order of their surnames.
- Fraudulent computer-generated prescriptions are identified in the right-hand (fifth) column by the initials 'CGP'.
- If you can't change your settings to view the right-hand column of the table, there is a slide bar located at the bottom of the table.
- Most of the prescriptions relate to medical practitioners but there are occasional reports that relate to prescriptions from other practitioners. References to dentists, veterinary practitioners and nurse practitioners (if any) are shown after given names.
- A separate table was previously included to show clinic details, which were pre-printed by Medicare Australia on the back of computer-generated prescription pages, but this has not occurred for some time so this table is no longer included.
Stolen and forged prescriptions - Organisations
| Organisation name | Organisation type | Address | Suburb | Type |
|---|---|---|---|---|
Organisation name Auburn Road Medical Centre | Organisation type Clinic | Address 426 Auburn Road | Suburb Hawthorn | Type Handwritten |
Organisation name Barwon Health University | Organisation type Hospital | Address 272-322 Ryrie Street | Suburb Geelong | Type Handwritten |
Organisation name Bendigo Health | Organisation type Hospital | Address 100 Barnard Street | Suburb Bendigo | Type Handwritten |
Organisation name Black Fish Medical Clinic | Organisation type Clinic | Address 215 Rossiter Road | Suburb Koo Wee Rup | Type Handwritten |
Organisation name Cabrini Hospital | Organisation type Hospital | Address 181 Wattletree Rd | Suburb Malvern | Type Handwritten |
Organisation name ENT Ballarat | Organisation type Clinic | Address 103 Drummond St North | Suburb Ballarat | Type Handwritten |
Organisation name Monash Medical Centre | Organisation type Hospital | Address 246 Clayton Rd | Suburb Clayton | Type Handwritten |
Organisation name Royal Victorian eye and Ear Hospital | Organisation type Hospital | Address 7/32 Gisborne st | Suburb East Melbourne | Type Handwritten |
Organisation name Sia Medical Centre | Organisation type Clinic | Address 1138 Mt Alexander rd | Suburb Essendon | Type Handwritten |
Organisation name The Bays Hospital | Organisation type Hospital | Address 262 Main Street | Suburb Mornington | Type Handwritten |
Organisation name Western Health - Footscray Hospital | Organisation type Hospital | Address 160 Gordon St | Suburb Footscray | Type Handwritten |
Organisation name Yarrawonga Hospital | Organisation type Hospital | Address 33 Piper Street | Suburb Yarrawonga | Type Handwritten |
Stolen and forged prescriptions - practitioners
| Surname | Given | Address | Suburb | Type |
|---|---|---|---|---|
Surname Abbas | Given Douraid | Address 607 Mair St | Suburb Ballarat | Type Handwritten |
Surname Aboelsaad | Given Reda | Address 2 Juniper Ave | Suburb Point Cook | Type CGP |
Surname Abrahams | Given Menrit | Address 1080 North Road | Suburb Bentleigh | Type CGP |
Surname Akhter | Given Zobaida | Address 2/205 Pacific Hwy | Suburb St Leonards NSW | Type CGP |
Surname Akil | Given Hazem | Address 260 Cotham Road | Suburb Kew | Type CGP |
Surname Albandar | Given Jawad | Address 250 Childs Rd | Suburb Mill Park | Type CGP |
Surname Alekozoglou | Given Ioakim | Address 138 Melville Rd | Suburb Brunswick West | Type Handwritten |
Surname Al-Hobaish | Given Adil | Address 332 Camp Road | Suburb Broadmeadows | Type CGP |
Surname Amaranayake | Given Ratnayake | Address 83-85 Hotham street | Suburb Preston | Type Handwritten |
Surname Ameen | Given Mohammed | Address 264 Manningham Rd | Suburb Templestowe Lower | Type CGP |
Surname Andrianov | Given Igor | Address 61 Beach street | Suburb Frankston | Type CGP |
Surname Aouad | Given Ayman | Address 48-50 Childs Rd | Suburb Epping | Type CGP |
Surname Aragon | Given Corsini | Address 168 Edgars Rd | Suburb Thomastown | Type CGP |
Surname Arbabiaval | Given Elahe | Address 1-5 Station Street | Suburb Werribee | Type Handwritten |
Surname Atienza | Given Eloisa | Address Hello Home Doctor Service | Suburb Melbourne | Type Handwritten |
Surname Aung | Given Myat | Address 388 Barkly Street | Suburb Elwood | Type Handwritten |
Surname Banga | Given Anil | Address 284 Bolton Street | Suburb Eltham | Type CGP |
Surname Baran | Given Usman | Address 250 Childs Road | Suburb Mill Park | Type CGP |
Surname Battat | Given Michael | Address 125 Chapel St | Suburb St Kilda | Type CGP |
Surname Beitner | Given Sasha Romy | Address 207 Riverdale Rd | Suburb Camberwell | Type CGP |
Surname Bennett | Given Daniel Thomas | Address 196A Liebig Street | Suburb Warrnambool | Type Handwritten |
Surname Berry | Given Kiera | Address Albury Wodonga Health (Wodonga Campus) | Suburb Wodonva | Type Handwritten |
Surname Bhaduri | Given Amit | Address Level 1, 126 Little Malop St | Suburb Geelong | Type CGP |
Surname Bhaskar | Given Pushpa | Address 408 Queens Parade | Suburb Fitzroy | Type Handwritten |
Surname Bittar | Given Richard | Address Level 1/ 505 Toorak Road | Suburb Toorak | Type CGP |
Surname Blatt | Given Paul | Address 177 Inkerman Street | Suburb St Kilda | Type CGP |
Surname Bourke | Given Jennifer | Address 36 Station Street | Suburb Fairfield | Type Handwritten |
Surname Bradford | Given Robert | Address 200 Rosamond Rd | Suburb Maribyrnong | Type CGP |
Surname Braham | Given Simon | Address 26 Balaclava Road | Suburb East St Kilda | Type Handwritten |
Surname Braun | Given Gary | Address 267 Cranbourne rd | Suburb Frankston | Type Handwritten |
Surname Brouwer | Given Deas | Address St John of God Ballarat | Suburb Barrat | Type Handwritten |
Surname Butt | Given Munira | Address 7A Belmore Rd | Suburb North Balwyn | Type Handwritten |
Surname Butt | Given Warwick Wolf | Address 37 Chelsea St | Suburb Brighton | Type Handwritten |
Surname BW | Given Weisman | Address 388 Barkly St | Suburb Elwood | Type Handwritten |
Surname Cenap | Given Umit | Address 236 Station Street | Suburb Cairnlea | Type Handwritten |
Surname Chakma | Given Bhagadatta | Address Level 3, 23 QV terrace, 292 Swanston St | Suburb Melbourne | Type Handwritten |
Surname Chan | Given Kim | Address Summerhill Medical Centre | Suburb Reservoir | Type Handwritten |
Surname Chan | Given Raymond | Address 837B Ballarat Road | Suburb Deer Park | Type Handwritten |
Surname Charlesworth | Given David | Address 525 McClelland Dr | Suburb Langwarrin | Type Handwritten |
Surname Charlesworth | Given Charles | Address 525 McClelland Dr | Suburb Langwarrin | Type Handwritten |
Surname Chen | Given Bin | Address 529 Mitcham Rd | Suburb Vermont | Type CGP |
Surname Chit-Jellinek | Given Yu Yu | Address 1209-1215 Nepean Highway | Suburb Highett | Type CGP |
Surname Chowdhury | Given Sanjib Kumar Roy | Address 621 Boronia Rd | Suburb Wantirna | Type CGP |
Surname Christelis | Given Nick | Address Level 4/600 Victoria Street | Suburb Richmond | Type Handwritten |
Surname Chung | Given Karen Bing | Address 126 Mt Eliza Way | Suburb Mt Eliza | Type Handwritten |
Surname Churchman | Given James Guy | Address 14-26 Audsley Street | Suburb Clayton South | Type CGP |
Surname Clifford | Given Jacobson | Address Hotham Street | Suburb St Kilda | Type Handwritten |
Surname Coleman | Given Dominique | Address 16-18 Leggatt Crescent | Suburb Mount Martha | Type CGP |
Surname Colman | Given John | Address 366 Springvale Rd | Suburb Springvale | Type Handwritten |
Surname Colman | Given John | Address Isabella St Cabrini Medical Centre | Suburb Malvern | Type Handwritten |
Surname Coward | Given Lindsay | Address 68 Elgin Boulevard | Suburb Wodonga | Type Handwritten |
Surname Cronin | Given John Robin | Address 32 Malvern Road | Suburb Prahran | Type CGP |
Surname D’Souza | Given Crystal | Address 108 Redfern Street | Suburb Redfern | Type CGP |
Surname Davaris | Given Andrew | Address 307 Burnley St | Suburb Burnley | Type CGP |
Surname De Banks | Given Palmyra | Address 530-538 Hight Street | Suburb Preston | Type CGP |
Surname Deerbon | Given Murray | Address 91 Canterbury Road | Suburb Heathmont | Type Handwritten |
Surname Del Porto | Given Lana | Address 7 Chesterville Road | Suburb Cheltenham | Type Handwritten |
Surname Dyson | Given Jessica | Address 223 Melville Road | Suburb Brunswick West | Type CGP |
Surname Edirisinghe | Given Hiran | Address 522 Glenferrie Rd | Suburb Hawthorn | Type Handwritten |
Surname Ek | Given Edmund | Address 253 Wattletree Road | Suburb Malvern | Type Handwritten |
Surname Elangovan | Given Geethapriya | Address 3/82 Stud Road | Suburb Dandenong | Type Handwritten |
Surname Elder | Given Charlotte | Address 163 Studley Road | Suburb Heidelberg | Type Handwritten |
Surname Elkafrawi | Given Ahmed | Address 100 Bell Street | Suburb Coburg | Type CGP |
Surname Elnahrawy | Given Mohamed | Address 335 Centre Rd | Suburb Bentleigh | Type CGP |
Surname Elsayed | Given Sally | Address 82 Stud Rd | Suburb Dandenong | Type CGP |
Surname Erciyas | Given Mustafa | Address 126 Blair Street | Suburb Broadmeadows | Type CGP |
Surname Essa | Given Safaa | Address 26 Lorne St | Suburb Lalor | Type CGP |
Surname Fairley | Given Jessica | Address 1039 Malvern Rd | Suburb Toorak | Type Handwritten |
Surname Fallah | Given Iman | Address 306 Thompsons Rd | Suburb Templestowe Lower | Type CGP |
Surname Fassett | Given Robert | Address 178 Nerang Street | Suburb Southport (QLD) | Type Handwritten |
Surname Fernandez | Given Kalindu | Address 47 Wanda Street | Suburb Mulgrave | Type Handwritten |
Surname Fixler | Given Alexander | Address 2/210 Burgundy Street | Suburb Heidelberg | Type CGP |
Surname Foo | Given George | Address 9 Collins St | Suburb Diamond Creek | Type Handwritten |
Surname Freeman | Given Eleanora | Address 26A Dickens St | Suburb Elwood | Type CGP |
Surname Freilich | Given Asher | Address 59/574 Plummer Street | Suburb Port Melbourne | Type Handwritten |
Surname Freilich | Given Asher | Address 50 Orrong Crescent | Suburb Caufield North | Type Handwritten |
Surname Friebel | Given Tania | Address 2 Malcom Court | Suburb Narre Warren | Type CGP |
Surname Froomes | Given Paul | Address 4/8 Eddy St | Suburb Moonee Ponds | Type Handwritten |
Surname Ganeshanathan | Given Thirushi | Address 2-18 Koornang Road | Suburb Carnegie | Type CGP |
Surname Gardiner | Given Joanne | Address 365 Hoddle St | Suburb Collingwood | Type CGP |
Surname Gaul | Given Kirsty | Address St Vincents Hospital, 41 Victoria Pd | Suburb Fitzroy | Type CGP |
Surname George | Given Bessie | Address 844 Nepean Hwy | Suburb Moorabin | Type CGP |
Surname Gerges | Given Wasfy | Address 541 St Georges Rd | Suburb Thornbury | Type Handwritten |
Surname Giavasoglou | Given Nathan | Address 27 Ross Street | Suburb Niddrie | Type CGP |
Surname Giritharan | Given Dharshan | Address 427 Whitehorse Road | Suburb Balwyn | Type Handwritten |
Surname Giritharan | Given Dharshan | Address 88 Lower Plenty Road | Suburb Rosanna | Type Handwritten |
Surname Glew | Given Anne Majorie Stanton | Address 111 Overton Road | Suburb Williams Landing | Type Phone |
Surname Godawatta | Given Krishmali | Address 21/36 Icarus Dr | Suburb Kalkallo | Type CGP |
Surname Gough | Given John Stewart | Address 214 Ogilvie Avenue | Suburb Echuca | Type Handwritten |
Surname Greenbaum | Given Michael | Address 324 Malvern Road | Suburb Prahran | Type CGP |
Surname Gujadhur | Given Anuksha | Address Suite 7, 525 McClelland Drive | Suburb Frankston | Type Handwritten |
Surname Gunasekaran | Given Shangeetha | Address 1392 Malvern Rd | Suburb Glen Iris | Type Handwritten |
Surname Hadizadeh | Given Fatemeh | Address 497 Sydney Road | Suburb Coburg | Type CGP |
Surname Hagos | Given Mebratu | Address 26 Canterbury Street | Suburb Deer Park | Type CGP |
Surname Hajizadeh | Given Eslam | Address 46 Edgewater BLV | Suburb Maribyrnong | Type CGP |
Surname Hamilton | Given Russell | Address 1209-1215 Nepean Highway | Suburb Highett | Type CGP |
Surname Hammond | Given Tony | Address 179 East Boundary Rd | Suburb Bentleigh East | Type CGP |
Surname Hargreaves | Given Mathew | Address 141 High St | Suburb Belmont | Type CGP |
Surname Harley | Given Deb | Address 1a 110-112 High St | Suburb Belmont | Type CGP |
Surname Harris | Given Dominic | Address 66 Roslyn Road | Suburb Belmont | Type CGP |
Surname Hartnell | Given Kirrily | Address 69 Service St | Suburb Clunes | Type CGP |
Surname Hasan | Given Ali | Address 255 Ryrie Street | Suburb Melbourne | Type CGP |
Surname Hassani | Given Israa | Address 4 Edwardes Street | Suburb Resevoir | Type Handwritten |
Surname Heng | Given Ai | Address 600 Bourke St | Suburb Melbourne | Type Handwritten |
Surname Heydari | Given Abraham | Address 284 Bolton Street | Suburb Eltham | Type CGP |
Surname Hope | Given Danielle | Address 33 Normanby St | Suburb Brighton | Type Handwritten |
Surname Hoy | Given Gregory | Address 33 The Avenue | Suburb Windsor | Type Handwritten |
Surname Hsieh | Given Michael | Address 1 Arnold Street | Suburb Box Hill | Type Handwritten |
Surname Huber | Given Yasmin Sara | Address 199 Melrose Drive | Suburb Tullamarine | Type Handwritten |
Surname Humphery | Given Timothy | Address 34-36 Bond St | Suburb Ringwood | Type Handwritten |
Surname Hunt | Given Roland Francis | Address Suite 2/20 Fitzgerald Street | Suburb Shepparton | Type Handwritten |
Surname Hyett | Given Anthony | Address 148 Gordon Street | Suburb Footscray | Type Handwritten |
Surname Ingram | Given Richard | Address 250 Doncaster Rd | Suburb Balwyn | Type Handwritten |
Surname John | Given Jobin | Address 46 Wyndham Street | Suburb Drysdale | Type CGP |
Surname Josefsberg | Given Yona | Address Suite 2, 94 Kooyong Rd | Suburb Caulfield North | Type CGP |
Surname Kaldas | Given Sam | Address 13 Winifred St | Suburb Frankston | Type CGP |
Surname Kane | Given Stefan Charles | Address Suite 1, Level 1 59 Victoria parade | Suburb Fitzroy | Type Handwritten |
Surname Karimpour | Given Aida | Address 200 High Street | Suburb Lower Templestowe | Type CGP |
Surname Kashani | Given Ayda | Address 1 Melton Highway | Suburb Taylor Lakes | Type Handwritten |
Surname Kaufman | Given Ian | Address 1/75A Bambra Rd | Suburb Caulfield North | Type Handwritten |
Surname Keshavarz | Given Leila | Address Unit 1, 173 Caroline Springs Boulevard | Suburb Caroline Springs | Type Handwritten |
Surname Khan | Given Imran | Address Level 1/650 Bridge Road | Suburb Richmond | Type Handwritten |
Surname Kishantha | Given Amsatheva | Address Boronia Mall 50 Dorset Square | Suburb Boronia | Type CGP |
Surname Kishantha | Given Amsatheva | Address Boronia Mall Clinic 50 Dorset Squ | Suburb Boronia | Type CGP |
Surname Kobra | Given Umme | Address 71 Meadows Rd | Suburb Mt Druitt NSW | Type CGP |
Surname Kumar | Given Arun | Address 4 Dundas Street | Suburb Thornbury | Type CGP |
Surname Kumarasinghe | Given Rasika | Address 3 Blossom Park Drive | Suburb Mill Park | Type CGP |
Surname Kwok | Given Pik Ki | Address 108 Brice Ave | Suburb Mooroolbark | Type CGP |
Surname Lai | Given Emily | Address 1078 Main Rd | Suburb Eltham | Type CGP |
Surname Lee | Given David | Address 32B Fawkner Street | Suburb Westmeadows | Type CGP |
Surname Leong | Given Hoie Kidd | Address 190 Barkly Street | Suburb Footscray | Type CGP |
Surname Leow | Given Wilson | Address 7 Elgin Blvd | Suburb Wodonga | Type CGP |
Surname Li | Given Xiao | Address 103 Manningham road | Suburb Bulleen | Type Handwritten |
Surname Li | Given William | Address 426 Auburn Road | Suburb Hawthorn | Type CGP |
Surname Lichtblau | Given B. James | Address 549 North Road | Suburb Ormond | Type CGP |
Surname Liew | Given Dorothy | Address 2 Park Street | Suburb Moonee Ponds | Type Handwritten |
Surname Lim | Given Kwee Keat (Keith) | Address 1462 Heatherton Road | Suburb Dandenong | Type Handwritten |
Surname Lim | Given Yik | Address 4/22 Martin Street | Suburb Heidelberg | Type Handwritten |
Surname Lim | Given Julia | Address 300 Grattan Street | Suburb Parkville | Type Handwritten |
Surname Lim | Given Andrew | Address 19 Manchester Road | Suburb Mooroolbank | Type CGP |
Surname Louis | Given Damien | Address 7 Chesterville Rd | Suburb Cheltenham | Type Handwritten |
Surname Louis | Given Peter | Address 10 O’Brien Parade | Suburb Pakenham | Type Handwritten |
Surname Luka | Given Maher | Address 497 Sydney Rd | Suburb Coburg | Type CGP |
Surname Lum | Given Kong Cheu (Lawrrence) | Address 188 Scoresby Road | Suburb Boronia | Type Handwritten |
Surname Madhu | Given Lakshmaiah | Address 42a Byron Street | Suburb Footscray | Type CGP |
Surname Madhu | Given Lakshmaiah | Address Shop 1/30 Main St | Suburb Narangba, QLD | Type CGP |
Surname Maharaj | Given Rinesh | Address 71 Camooweal St | Suburb Mount Isa City | Type CGP |
Surname Mahwendepi | Given Alec | Address 176 Blair Street | Suburb Dallas | Type CGP |
Surname Malapurathattil | Given Brahmanandan | Address 2454 Warburton Hwy | Suburb Yarra Junction | Type Handwritten |
Surname Malham | Given Gregory | Address 89 Bridge Rd | Suburb Richmond | Type Handwritten |
Surname Manawadu | Given Vajirapani Pasan | Address 47 Kingston Rd | Suburb Heatherton | Type Handwritten |
Surname McCutcheon | Given Joanne | Address 426 Auburn Road | Suburb Hawthron | Type CGP |
Surname McKenna | Given John | Address 7-15 Glenroy road | Suburb Glenroy | Type Handwrittten |
Surname McLaughlin | Given Brian | Address 91 William St | Suburb Melbourne | Type CGP |
Surname Mehraban | Given Giti | Address Cnr Sydney Rd Bell St | Suburb Coburg | Type CGP |
Surname Mendonsa | Given Rohan | Address 154 Milleara Rd | Suburb Keilor East | Type CGP |
Surname Merrett | Given Andrew | Address Suite 4, Level 5, 517 St Kilda Rd | Suburb Melbourne | Type CGP |
Surname Michael | Given Battat | Address 125 Chapel St | Suburb St Kilda | Type CGP |
Surname Miller | Given Larissa | Address 415/530 Little Collins St | Suburb Melbourne | Type Handwritten |
Surname Mohtaji | Given Ali | Address 2-50 Murray Rd | Suburb Preston | Type CGP |
Surname Monkivitch | Given Melissa | Address 3 Joseph Banks Cresent | Suburb Endeavour Hills | Type CGP |
Surname Moses | Given Selvarani | Address Level 1, 401 Blackburn Road | Suburb Mount Waverley | Type CGP |
Surname Mukherjee | Given Swati | Address Suite 17 Cabrini Hospital, 183 Wattletree Road | Suburb Malvern | Type Handwritten |
Surname Murphy | Given Milo | Address 258 Settlement Rd | Suburb Thomastown | Type Handwritten |
Surname Musah | Given Adam | Address 1-5 Station Place | Suburb Werribee | Type CGP |
Surname Mutalik | Given Keerthana Punit | Address 16-20 Oleander Dr | Suburb Mill Park | Type Handwritten |
Surname Nandi | Given Bikash | Address 4a 1297 Nepean Hwy | Suburb Cheltenham | Type CGP |
Surname Nauman | Given Muhammad | Address 2 Hammock Dr | Suburb Doreen | Type CGP |
Surname Nguyen | Given Ba Thinh | Address Level 7, 10 Martin Street | Suburb Heidelberg | Type Handwritten |
Surname Nicholapllai | Given Jerome | Address Cnr Plenty & Greenhills Roads | Suburb Bundoora | Type Handwritten |
Surname Nooraee | Given Janan | Address 250 Childs Rd | Suburb Mill Park | Type CGP |
Surname Ojo | Given Kolade | Address 868 Center Rd | Suburb Bentleigh | Type CGP |
Surname Olszewski | Given Christopher | Address 1/21 Goodwood St | Suburb Richmond | Type CGP |
Surname Origanti | Given Vasantha | Address 200 Rosamond Rd | Suburb Maribyrnong | Type Handwritten |
Surname Osman | Given Stanley | Address 289 Main Street | Suburb Lilydale | Type CGP |
Surname Otasowie | Given Donald | Address Shop 216 Epping Plaza Regional Centre | Suburb Epping | Type CGP |
Surname Ouyang | Given Jihong | Address 2 Woodbine Rd | Suburb Cranbourne | Type CGP |
Surname Pan | Given Jing | Address 154 High St | Suburb Ashwood | Type CGP |
Surname Panwar | Given Chaudhary | Address G1,12 Ormond Blvd | Suburb Bundoora | Type CGP |
Surname Paransothy | Given Aaranan | Address 248 Queens Parade | Suburb Clifton Hill | Type CGP |
Surname Park | Given Stephen | Address 1/21-31 Goodwood Street | Suburb Richmond | Type CGP |
Surname Perkoulidis | Given Constantinos (Con) | Address Shop 3/266-274 Glenferrie Rd | Suburb Malvern | Type CGP |
Surname Philip | Given Katrina | Address 327 Greensborough Rd | Suburb Watsonia | Type Handwritten |
Surname Pike | Given Jamie | Address 75 Brunswick St | Suburb Fitzroy | Type CGP |
Surname Pill | Given Warrick | Address 41 Landsborough St | Suburb Warragul | Type CGP |
Surname Prasad | Given Subbaroo | Address 106 Station Rd | Suburb Deer Park | Type Handwritten |
Surname Qu | Given Zhengdong | Address DoctorDoctor | Suburb Melbourne | Type eRX |
Surname Ragupathy | Given Srilekha | Address 580 Swanston St | Suburb Carlton | Type CGP |
Surname Rai | Given Deepal | Address 258 Settlement Rd | Suburb Thomastown | Type Handwritten |
Surname Raj | Given Abbas Omi | Address 1-5 Station Pl | Suburb Werribee | Type CGP |
Surname Redwood | Given James | Address 145 Cecil Street | Suburb South Melbourne | Type CGP |
Surname Ringelblum | Given David | Address 1/1100 Wellington Road | Suburb Rowville | Type Handwritten |
Surname Robb | Given Lorraine | Address 35 Poplar Road | Suburb Parkville | Type Handwritten |
Surname Roberts | Given Ian | Address 525 Springvale Road | Suburb Springvale South | Type Handwritten |
Surname Rodriguge Fernando | Given Joseph | Address 210 Burgundy St | Suburb Heidelberg | Type handwritten |
Surname Romas | Given Jim | Address 1a Rochdale Square | Suburb Lalor | Type CGP |
Surname Rose | Given Alain | Address 244 Malvern Road | Suburb Prahran | Type CGP |
Surname Roushdy | Given Bahaa | Address Wattlevalley Drive | Suburb Hillside | Type Handwritten |
Surname Saeed | Given Answer | Address 1B Louisa Street | Suburb Coburg | Type Handwritten |
Surname Saini | Given Parveen | Address 18 & 20 Chatham Street | Suburb Prahran | Type CGP |
Surname Samarakoon | Given Ganga | Address 37 Bemersyde Dr | Suburb Berwick | Type CGP |
Surname Satari | Given Halima | Address 120 Sussex St | Suburb Coburg North | Type CGP |
Surname Sattartabar | Given Laya | Address 30-32 Sydney Rd | Suburb Brunswick | Type CGP |
Surname Saville | Given James | Address 873 Centre Road | Suburb Bentleigh East | Type Handwritten |
Surname Scott | Given Hamish | Address 23 Lennox St | Suburb Richmond | Type Handwritten |
Surname Shah | Given Nizam | Address 878 Edgar’s Road | Suburb Epping | Type Handwritten |
Surname Shah | Given Nizam | Address 126 Blair Street | Suburb Broadmeadows | Type CGP |
Surname Shah | Given Nizam | Address 40 Craigieburn Road West | Suburb Craigieburn | Type Handwritten |
Surname Shahida | Given Munshey | Address 284 Bolton Street | Suburb Eltham | Type CGP |
Surname Shannon | Given Alexandra | Address 289 Kooyong Rd | Suburb Elsternwick | Type CGP |
Surname Sheaar | Given Ali | Address 55 Albion St | Suburb Brunswick | Type Handwritten |
Surname Shen | Given Xiaofeng (Andy) | Address 1341 Dandenong Road | Suburb Chadstone | Type CGP |
Surname Shin | Given Hye-Sang | Address 4A Devonshire Rd | Suburb Sunshine | Type Handwritten |
Surname Sime | Given David | Address 55 Victoria Pde | Suburb Fitzroy | Type CGP |
Surname Singh Sekhon | Given Amaninder | Address 62a Manor House Dr | Suburb Epping | Type CGP |
Surname Slon | Given Barry | Address 499 Springvale Road | Suburb Glen Waverley | Type Handwritten |
Surname Song | Given Peter | Address Suite 1001, 619 Doncaster Rd | Suburb Doncaster | Type CGP |
Surname Stasiuk | Given Ronald | Address 156 Canterbury Road | Suburb Blackburn South | Type Handwritten |
Surname Stobie | Given Timothy | Address 130 bay Street | Suburb Port Melbourne | Type CGP |
Surname Streeton | Given Catherine | Address 66 Roslyn Road | Suburb Belmont | Type CGP |
Surname Streeton | Given Catherine | Address 292 Swanston Street | Suburb Melbourne | Type CGP |
Surname Surname | Given Firstname | Address Address | Suburb Suburb | Type Type |
Surname Swamy | Given Rajeev | Address 83-85 Hotham street | Suburb Preston | Type Handwritten |
Surname Tamis | Given Kirsty | Address 200 Forsyth Road, Cnr Sayers Rd | Suburb Truganina | Type CGP |
Surname Tan | Given Boon Hong | Address 1/35 Whitehorse Rd | Suburb Deepdene | Type Handwritten |
Surname Tan | Given Jeremy | Address Albury Wodonga Health | Suburb Wodonga | Type Handwritten |
Surname Te | Given Imelda | Address 530-538 High st | Suburb Preston | Type Handwritten |
Surname Tilakawardena | Given Dushyanthi | Address 1462 Heatherton Road | Suburb Dandenong | Type Handwritten |
Surname Tse | Given Kai Chi | Address 2C Herbert St | Suburb St Leonards NSW | Type Handwritten |
Surname Tyagi | Given Alka | Address 232 Koornang Rd | Suburb Carnegie | Type CGP |
Surname Tyagi | Given Alka | Address 85 Koornang Road | Suburb Carnegie | Type CGP |
Surname Vafiadis | Given Platon | Address 106 Station Rd | Suburb Deer park | Type Handwritten |
Surname Vertoudakis | Given Alexander | Address 216 Corner Cooper and High street | Suburb Epping | Type CGP |
Surname VONG | Given Brendon | Address 14 Dyson Dr | Suburb Lynbrook | Type Handwritten |
Surname Wah | Given David Lan Cheong | Address Shop 051 Corner Swanston and Lonsdale Street | Suburb Melbourne | Type CGP |
Surname Wah | Given David Lan Cheong | Address The Alfred Hospital 55 Commercial Rd | Suburb Melbourne | Type Handwritten |
Surname Wah | Given David Lan Cheong | Address 50 Burwood Road | Suburb Hawthron | Type Handwritten |
Surname Wahr | Given George Peter | Address 22 Erin St | Suburb Richmond | Type CGP |
Surname Wallbridge | Given Peter | Address Royal Melbourne Hospital | Suburb Parkville | Type CGP |
Surname Walsh | Given Laura | Address 246 Clayton Rd | Suburb Clayton | Type Handwritten |
Surname Want | Given Delia | Address 704 High Street | Suburb Prahran | Type CGP |
Surname Wassouf | Given Abdullah | Address 177 Moreland Rd | Suburb Coburg | Type Handwrittten |
Surname Webb | Given Benjamin | Address 5/102 Toorak Road | Suburb South Yarra | Type Handwritten |
Surname Welner | Given Jadwiga Elizabeth | Address 255 Clayton Rd | Suburb Clayton | Type CGP |
Surname Welsh | Given Justin | Address Epworth Hospital | Suburb Melbourne | Type Handwritten |
Surname Wexler | Given Peter | Address Level 1, 458 Toorak Rd | Suburb Toorak | Type CGP |
Surname Weyland | Given Marcus | Address 11 Glenlyon Road | Suburb Brunswick | Type CGP |
Surname Williams | Given David | Address 189 Old Cleveland Rd | Suburb Capabala | Type Handwritten |
Surname Wilmott | Given Michael | Address 246 Clayton Rd | Suburb Clayton | Type Handwritten |
Surname Wilson | Given Debra Anne | Address 69 Grantham St | Suburb Brunswick Vest | Type Handwritten |
Surname Wilson | Given Debra | Address 80 Moreland Rd | Suburb Brunswick West | Type Handwritten |
Surname Wong | Given Peng Kim | Address 66 Roslyn Road | Suburb Belmont | Type CGP |
Surname Wood | Given Richard C | Address 16 Myers Street | Suburb Geelong | Type Handwritten |
Surname Wright | Given R W | Address 323 Church St | Suburb Richmond | Type Handwritten |
Surname Ya | Given Thu | Address 77-79 Hallam Rd | Suburb Hampton Park | Type CGP |
Surname YEUNG SHI CHUNG | Given Shui (Dennis) | Address 127 Durham Rd | Suburb Sunshine | Type CGP |
Surname Zerai Gebremedhin | Given Bethel | Address 599 Sayers Rd | Suburb Hoppers Crossing | Type Handwritten |
Surname Zhang | Given Alex | Address Maroondah Hospital | Suburb Ringwood | Type CGP |
Surname Zhu | Given Elena | Address 272-322 Ryrie Street (Geelong Hospital) | Suburb Geelong | Type Handwritten |
Surname Zimmet | Given Hendrik | Address Suite7.6 Level 7, 32 Erin st | Suburb Richmond | Type Handwritten |
Updated

