Health
textual image stating 'Department of Health, Victoria, Australia'

female by age group

female by age group
00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Total female
Barwon South West 11.054 11.160 11.977 12.670 11.459 10.828 11.002 12.710 12.658 13.625 12.779 11.931 10.898 8.615 7.313 6.450 5.534 5.552 188.215
Eastern Metro Region 28.394 28.880 30.369 35.127 39.595 34.305 31.942 37.360 37.295 38.819 35.650 32.774 29.675 22.446 18.353 15.256 12.857 13.934 523.031
Gippsland 7.422 7.770 8.538 9.178 7.126 7.032 6.775 8.081 8.552 9.612 9.490 9.351 8.773 6.773 5.532 4.550 3.696 3.468 131.719
Grampians 6.756 7.001 7.610 7.801 6.802 6.375 6.424 7.731 7.784 8.156 7.911 7.417 6.698 5.123 4.165 3.610 3.190 3.023 113.577
Hume 8.187 8.431 9.380 9.469 7.244 7.122 7.461 9.163 9.340 10.083 9.572 8.809 8.281 6.300 5.021 4.349 3.490 3.552 135.254
Loddon Mallee 9.558 10.216 11.232 11.339 9.142 8.627 8.775 10.650 10.878 11.866 10.950 10.461 9.211 7.277 6.051 5.036 4.365 4.311 159.945
Northern & Western Metro 54.528 47.503 46.511 52.598 72.374 75.358 69.146 68.353 60.270 56.499 50.402 43.329 36.345 26.790 23.018 19.357 15.398 14.078 831.857
Southern Metro Region 41.598 38.000 37.710 39.637 45.449 50.680 48.964 52.513 47.658 46.214 41.819 37.562 34.515 25.580 21.067 18.010 15.811 16.564 659.351
Victoria 167.488 158.952 163.308 177.800 199.148 200.301 190.448 206.539 194.424 194.853 178.564 161.622 144.384 108.896 90.515 76.615 64.341 64.482 2.742.680
female by age group
00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Total female
Alpine 362 385 341 349 228 237 286 382 406 529 519 457 496 389 330 243 213 220 6.372
Ararat 306 357 392 349 224 297 332 376 324 408 462 412 415 312 258 220 204 191 5.839
Ballarat 2.999 2.823 3.043 3.563 3.987 3.199 2.928 3.221 3.191 3.268 3.060 2.794 2.578 1.947 1.725 1.492 1.379 1.245 48.442
Banyule 3.515 3.319 3.323 3.691 4.396 4.198 4.309 4.508 4.415 4.481 4.225 4.081 3.578 2.710 2.207 1.927 1.791 1.857 62.531
Bass Coast 776 826 802 820 599 676 756 868 923 1.005 1.055 1.110 1.309 1.037 820 680 573 481 15.116
Baw Baw 1.210 1.323 1.487 1.594 1.125 1.105 1.089 1.378 1.460 1.545 1.531 1.481 1.237 1.022 791 619 540 503 21.040
Bayside 3.092 3.101 2.936 3.090 2.647 2.130 2.403 3.801 4.008 3.987 3.554 3.259 2.936 2.125 1.618 1.591 1.641 2.160 50.079
Benalla 310 389 488 511 317 316 303 425 447 573 570 556 537 347 331 288 257 284 7.249
Boroondara 4.411 4.677 5.071 5.785 7.244 6.214 4.973 5.903 6.248 6.463 5.917 5.253 4.485 3.052 2.575 2.377 2.369 3.161 86.178
Brimbank 6.081 5.701 5.786 6.372 7.202 7.132 6.670 6.937 6.590 6.408 6.307 5.735 4.657 3.271 2.653 2.082 1.548 1.240 92.372
Buloke 163 180 252 233 68 144 151 247 214 270 247 225 222 233 192 151 160 154 3.506
Campaspe 1.161 1.229 1.344 1.295 903 978 1.058 1.202 1.324 1.409 1.297 1.242 1.239 1.020 775 697 541 555 19.269
Cardinia 2.642 2.540 2.642 2.460 2.167 2.141 2.436 2.908 2.666 2.333 2.138 1.854 1.656 1.196 776 608 532 478 34.173
Casey 9.636 9.115 9.239 9.039 8.756 9.402 9.483 10.182 9.577 9.195 7.777 6.401 5.015 3.414 2.592 2.166 1.498 1.231 123.718
Central Goldfields 306 360 423 381 282 272 272 378 358 445 435 468 498 429 358 310 271 235 6.481
Colac Otway 605 659 723 775 563 579 555 673 679 725 738 739 674 552 434 431 332 342 10.778
Corangamite 529 521 682 611 326 372 467 512 583 689 609 579 488 427 424 297 279 273 8.668
Darebin 4.448 3.459 3.015 3.533 5.903 6.296 6.307 6.282 5.302 4.724 3.828 3.318 3.053 2.668 2.605 2.416 2.064 1.902 71.123
East Gippsland 1.076 1.157 1.330 1.551 901 1.018 1.040 1.217 1.362 1.528 1.611 1.700 1.778 1.370 1.157 905 686 667 22.054
Falls Creek Alpine Resort - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Frankston 4.188 3.895 4.245 4.565 4.564 4.249 4.332 4.983 4.760 4.769 4.270 3.743 3.472 2.704 2.080 1.781 1.395 1.415 65.410
French Island - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gannawarra 298 370 404 392 223 241 305 328 329 364 417 372 388 357 277 223 246 200 5.734
Glen Eira 4.318 3.630 3.505 3.702 4.866 5.245 5.154 5.585 5.152 4.845 4.413 3.701 3.419 2.316 2.320 2.122 2.315 2.679 69.287
Glenelg 527 677 693 672 465 490 600 662 757 847 778 736 610 492 413 382 267 331 10.399
Golden Plains 618 734 745 556 356 415 513 732 724 711 709 642 570 325 221 135 70 52 8.828
Greater Bendigo 3.106 3.207 3.510 3.895 4.038 3.292 3.101 3.480 3.441 3.743 3.445 3.272 2.718 2.182 1.829 1.544 1.337 1.371 52.511
Greater Dandenong 4.509 3.892 3.915 4.330 5.005 5.613 4.743 4.845 4.365 4.335 4.313 4.097 3.741 2.774 2.394 2.063 1.679 1.480 68.093
Greater Geelong 6.341 6.246 6.725 7.333 7.309 6.799 6.614 7.560 7.261 7.801 7.268 6.783 6.327 4.964 4.223 3.788 3.243 3.135 109.720
Greater Shepparton 2.065 2.028 2.335 2.340 1.965 2.014 1.893 2.162 2.142 2.230 2.079 1.858 1.607 1.199 1.041 904 762 742 31.366
Hepburn 430 389 422 469 243 275 369 515 583 644 608 635 509 431 292 247 222 209 7.492
Hindmarsh 153 166 210 201 94 152 145 182 186 199 213 198 175 190 158 154 132 206 3.114
Hobsons Bay 2.882 2.548 2.473 2.630 2.761 2.919 3.339 3.652 3.545 3.341 2.839 2.326 2.073 1.710 1.538 1.380 1.038 962 43.956
Horsham 649 605 697 671 556 630 617 655 639 700 684 692 536 445 393 400 340 310 10.219
Hume 6.125 6.067 6.571 6.591 6.605 6.046 5.796 6.615 6.652 6.086 5.185 4.255 3.621 2.507 1.900 1.413 991 710 83.736
Indigo 455 542 584 566 274 297 357 494 588 702 709 578 572 376 275 247 194 200 8.010
Kingston 4.501 4.079 3.839 4.062 4.554 5.045 5.284 6.142 5.399 5.410 4.748 4.496 4.170 3.161 2.783 2.484 2.191 2.273 74.621
Knox 4.491 4.692 5.232 6.036 5.795 5.199 5.017 5.750 5.797 6.330 5.911 5.018 4.156 2.907 2.176 1.715 1.435 1.510 79.167
Lake Mountain Alpine Resort - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Latrobe 2.281 2.313 2.558 2.820 2.771 2.478 2.131 2.462 2.610 2.811 2.628 2.359 2.093 1.612 1.317 1.170 940 855 38.209
Loddon 249 251 268 261 110 166 180 203 223 302 275 349 272 187 212 184 144 110 3.946
Macedon Ranges 1.362 1.562 1.625 1.553 1.058 873 1.038 1.686 1.745 1.843 1.594 1.554 1.272 804 578 431 336 378 21.292
Manningham 2.914 3.077 3.439 4.023 4.151 3.237 3.210 4.073 4.427 4.551 4.314 4.005 4.203 3.391 2.706 1.969 1.409 1.476 60.575
Mansfield 223 192 273 291 144 172 198 230 218 315 318 332 321 200 131 134 95 101 3.888
Maribyrnong 2.563 1.597 1.485 1.668 2.872 3.544 3.639 3.354 2.617 2.351 2.078 1.500 1.134 944 942 940 826 831 34.885
Maroondah 3.185 3.153 3.195 3.359 3.676 3.604 3.609 4.049 3.863 4.015 3.570 3.241 3.199 2.271 1.903 1.626 1.372 1.527 54.417
Melbourne 1.238 773 707 3.759 11.865 8.642 4.666 2.849 1.858 1.627 1.654 1.655 1.289 821 592 467 407 489 45.358
Melton 4.455 3.751 3.553 3.286 3.383 4.626 4.662 4.526 3.596 3.285 2.956 2.643 1.865 1.028 694 591 410 364 49.674
Mildura 1.713 1.855 2.091 1.950 1.558 1.651 1.641 1.945 1.844 1.979 1.752 1.575 1.350 1.077 1.015 844 746 668 27.254
Mitchell 1.099 1.216 1.287 1.380 987 905 1.003 1.390 1.306 1.254 1.104 969 825 642 453 358 269 228 16.675
Moira 845 847 1.013 930 692 727 736 844 907 990 925 952 956 835 704 624 447 454 14.428
Monash 4.252 4.100 4.292 5.610 8.118 6.545 5.315 5.948 5.952 5.987 5.544 5.311 5.051 4.350 3.710 3.115 2.381 2.364 87.945
Moonee Valley 3.190 2.888 2.876 3.211 4.158 4.688 4.167 4.431 4.105 3.944 3.650 3.123 2.903 2.409 2.204 1.864 1.549 1.553 56.913
Moorabool 855 1.035 1.017 1.003 732 715 823 1.121 1.102 1.097 1.011 915 794 563 365 340 236 247 13.971
Moreland 4.770 3.737 3.390 3.744 6.007 7.607 6.888 6.523 5.249 4.762 4.084 3.280 3.039 2.687 3.076 2.764 2.334 1.953 75.894
Mornington Peninsula 4.202 4.256 4.391 4.722 3.713 3.503 3.708 5.095 5.044 5.306 4.967 4.878 5.378 4.427 3.682 2.999 2.529 2.473 75.273
Mount Alexander 397 488 602 583 312 286 371 596 677 758 770 769 676 507 424 310 290 323 9.139
Mount Baw Baw Alpine Resort - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mount Buller Alpine Resort - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mount Hotham Alpine Resort - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mount Stirling Alpine Resort - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Moyne 547 590 606 593 357 402 471 543 579 661 595 550 502 374 271 230 228 230 8.329
Murrindindi 361 352 408 392 218 186 309 449 530 492 537 511 520 363 270 217 154 183 6.452
Nillumbik 1.916 2.115 2.316 2.724 2.309 1.514 1.633 2.384 2.716 2.858 2.767 2.304 1.631 979 579 410 310 344 31.809
Northern Grampians 304 342 408 416 265 307 300 343 429 451 428 449 437 337 263 244 219 217 6.159
Port Phillip 2.223 1.439 1.076 1.267 4.165 7.407 6.746 5.075 3.462 3.018 2.584 2.300 2.120 1.467 1.099 841 750 928 47.967
Pyrenees 174 182 219 227 110 116 160 211 245 223 264 268 283 195 150 107 102 99 3.335
Queenscliffe 67 75 84 77 38 52 61 107 112 97 116 147 124 130 126 116 106 150 1.785
Southern Grampians 492 526 594 615 473 425 392 526 592 631 601 600 532 457 386 352 345 338 8.877
South Gippsland 815 791 949 932 584 620 686 839 885 1.061 1.046 1.113 1.064 798 580 463 408 393 14.027
Stonnington 2.287 2.053 1.922 2.400 5.012 5.945 4.675 3.897 3.225 3.016 3.055 2.833 2.608 1.996 1.723 1.355 1.281 1.447 50.730
Strathbogie 238 192 255 259 179 213 199 289 307 361 366 369 465 344 271 221 158 224 4.910
Surf Coast 834 802 750 758 625 660 814 1.010 935 965 970 849 763 522 417 311 267 280 12.532
Swan Hill 803 714 713 796 590 724 658 585 723 753 718 635 576 481 391 342 294 317 10.813
Towong 137 176 219 208 113 111 100 211 245 228 237 247 241 194 121 128 100 126 3.142
Wangaratta 843 876 943 1.015 698 749 804 891 1.004 1.114 1.056 967 884 716 589 560 494 457 14.660
Warrnambool 1.112 1.064 1.120 1.236 1.303 1.049 1.028 1.117 1.160 1.209 1.104 948 878 697 619 543 467 473 17.127
Wellington 1.264 1.360 1.412 1.461 1.144 1.133 1.073 1.317 1.312 1.662 1.619 1.588 1.292 934 865 713 549 569 21.267
West Wimmera 96 171 167 142 81 92 75 155 150 172 154 152 160 130 134 84 81 89 2.285
Whitehorse 4.623 4.381 3.903 4.736 6.009 5.284 5.335 6.114 5.547 5.481 4.865 4.718 4.232 3.682 3.297 2.949 2.622 2.687 80.465
Whittlesea 5.144 4.823 4.812 5.057 5.306 5.730 5.537 6.006 5.554 5.344 4.674 3.995 3.366 2.422 2.001 1.500 902 718 72.891
Wodonga 1.240 1.227 1.215 1.209 1.388 1.171 1.232 1.374 1.229 1.274 1.143 1.001 845 687 502 422 347 333 17.839
Wyndham 6.127 5.327 5.143 5.078 5.324 6.052 6.398 6.627 5.512 5.076 4.051 3.327 2.578 1.557 1.067 782 631 560 71.217
Yarra 2.074 1.398 1.061 1.254 4.283 6.364 5.135 3.659 2.559 2.212 2.104 1.787 1.558 1.077 960 821 597 595 39.498
Yarra Ranges 4.518 4.800 5.237 5.578 4.602 4.222 4.483 5.523 5.461 5.992 5.529 5.228 4.349 2.793 1.986 1.505 1.269 1.209 74.284
Yarriambiack 172 197 290 204 154 177 162 220 211 283 318 260 241 248 206 187 205 158 3.893